Daftar pemenang pria
Pemenang berdasarkan pemain
| # | Pemain | Tempat pertama | Tempat kedua | Tempat ketiga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Pemenang berdasarkan negara
Daftar pemenang dikategorikan menurut kebangsaan pemain (bukan kebangsaan klubnya).| # | Negara | Tempat pertama | Tempat kedua | Tempat ketiga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 (1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2007) | 3 (1993, 1997, 1998) | 3 (2000, 2003, 2006) | |
| 2 | 3 (1998, 2000, 2003) | 4 (1991, 2003, 2004, 2006) | 2 (1997*, 2002) | |
| 3 | 2 (2001, 2008) | 2 (2000, 2009) | 1 (2007) | |
| 4 | 2 (1993, 2006) | 1 (1995) | 1 (1994) | |
| 5 | 1 (2009) | 2 (2007, 2008) | 1 (1999) | |
| 6 | 1 (1991) | 1 (2002) | 2 (1992, 1995) | |
| 7 | 1 (1995) | 1 (1996) | 0 | |
| 8 | 1 (1992) | 0 | 2 (1993, 1997*) | |
| 9 | 0 | 3 (1999, 2001, 2005) | 2 (1991, 1996) | |
| 10 | 0 | 2 (1992, 1994) | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 (2001, 2008, 2009) | |
| 12 | 0 | 0 | 1 (1998) | |
| 12 | 0 | 0 | 1 (2004) | |
| 12 | 0 | 0 | 1 (2005) |
Pemenang berdasarkan klub
| # | Klub | Tempat pertama | Tempat kedua | Tempat ketiga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 (1994, 1996*, 1997**, 1999, 2004, 2005, 2009) | 6 (1992, 1993*, 1994, 2000**, 2007, 200]) | 4 (2000, [2005, 2006, 2009) | |
| 2 | 4 (2001, 2002*, 2003, 2006*) | 4 (1997, 2000*, 2006***, 2009*) | 3 (1998, 2001, 2003) | |
| 3 | 4 (1993, 1998, 2000, 2006**) | 0 | 2 (1994, 1997) | |
| 4 | 3 (1992, 1995*, 2007) | 2 (1995, 1996) | 1 (2004) | |
| 5 | 3 (1991, 1997*, 2002**) | 1 (1998) | 1 (1993*) | |
| 6 | 1 (2008) | 3 (1999, 2001, 2009**) | 1 (2007) | |
| 7 | 1 (1996**) | 1 (1993**) | 0 | |
| 8 | 1 (1995**) | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 2 (2003, 2004) | 1 (1997) | |
| 10 | 0 | 1 (2002) | 1 (1995*) | |
| 11 | 0 | 1 (1991) | 0 | |
| 11 | 0 | 1 (2005) | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 (1991, 1995**) | |
| 14 | 0 | 0 | 1 (1992) | |
| 14 | 0 | 0 | 1 (1993**) | |
| 14 | 0 | 0 | 1 (1996**) | |
| 14 | 0 | 0 | 1 (1996*) | |
| 14 | 0 | 0 | 1 (1999) | |
| 14 | 0 | 0 | 1 (2008) |
**Pemain adalah anggota klub untuk paruh pertama tahun kalender (Paruh kedua musim - Januari hingga Mei)
***Pemain pensiun ditengah jalan tahun kalender jadi ia adalah anggota klub hanya untuk paruh pertama tahun kalender (Paruh kedua musim - Januari hingga Mei)





Jakarta
0 komentar:
Posting Komentar